Gaetano and Caterina Morelli Family
Family Birthday Calendar
September
| September(8) | Family Member | Year | Generation |
| 02 | Airanna Mark | 09-02-2003 | 5 |
| 03 | Mark Morelli | 09-03-1961 | 3 |
| 11 | Anthony Morelli | 09-11-1978 | 3 |
| 21 | Jennifer Thornton Sorn | 09-21-1968 | 3 |
| 23 | Matthew Morelli | 09-23-1983 | 3 |
| 24 | Joshlynn Wadley | 09-24-2004 | 4 |
| 27 | Michelle Morelli Taylor | 09-27-1969 | 3 |
| 30 | Timothy Morelli | 09-30-1978 | 3 |
“Families Are Forever”